Диаметр d, мм Длина L, мм Площадь м2 Вес, кг
100 6 0,05 0,3
125 6 0,06 0,3
160 6 0,08 0,4
200 6 0,09 0,4
250 6 0,11 0,5
280 8 0,13 0,6
315 8 0,14 0,7
355 8 0,16 0,9
400 8 0,18 1,0
450 8 0,20 1,1
500 8 0,22 1,3
560 8 0,32 1,8
630 8 0,36 2,0
710 10 0,41 2,3
800 10 0,46 2,6
900 10 0,51 4,1
1000 10 0,63 5,0
1120 10 0,71 5,6
1250 10 0,79 6,3

Общая длина ниппеля:

  • Ø до 500-140 мм
  • Ø до 900-180 мм
  • Ø до 1250-200 мм