Ниппель
Диаметр d, мм |
Длина L, мм |
Площадь, м2 |
Вес, кг |
Диаметр d, мм |
Длина L, мм |
Площадь, м2 |
Вес, кг |
100 | 6 | 0,05 | 0,3 | 500 | 8 | 0,22 | 1,3 |
125 | 6 | 0,06 | 0,3 | 560 | 8 | 0,32 | 1,8 |
160 | 6 | 0,08 | 0,4 | 630 | 8 | 0,36 | 2,0 |
200 | 6 | 0,09 | 0,4 | 710 | 10 | 0,41 | 2,3 |
250 | 6 | 0,11 | 0,5 | 800 | 10 | 0,46 | 2,6 |
280 | 8 | 0,13 | 0,6 | 900 | 10 | 0,51 | 4,1 |
315 | 8 | 0,14 | 0,7 | 1000 | 10 | 0,63 | 5,0 |
355 | 8 | 0,16 | 0,9 | 1120 | 10 | 0,71 | 5,6 |
400 | 8 | 0,18 | 1,0 | 1250 | 10 | 0,79 | 6,3 |
450 | 8 | 0,20 | 1,1 | a | a | a | a |
Общая длина ниппеля:
- Ø до 500 - 140 мм
- Ø до 900 - 180 мм
- Ø до 1250 - 200 мм
Дополнительные возможности:
- увеличенная общая длина ниппеля
Шифр детали: ниппель | 5 |
Диаметр, мм | d |
Ниппель для установки дополнительных деталей в смонтированный воздуховод
Диаметр d, мм |
Длина l, мм |
Монтажная длина L, мм |
Площадь, м2 |
Вес, кг |
100 | 240 | 100 | 0,08 | 0,4 |
125 | 240 | 100 | 0,1 | 0,5 |
160 | 240 | 100 | 0,13 | 0,6 |
200 | 240 | 100 | 0,16 | 0,7 |
250 | 240 | 100 | 0,19 | 0,9 |
280 | 240 | 100 | 0,22 | 1 |
315 | 240 | 100 | 0,24 | 1,1 |
355 | 240 | 100 | 0,27 | 1,5 |
400 | 240 | 100 | 0,31 | 1,8 |
450 | 240 | 100 | 0,34 | 1,9 |
500 | 240 | 100 | 0,38 | 2,1 |
560 | 300 | 120 | 0,53 | 3 |
630 | 300 | 120 | 0,6 | 3,3 |
710 | 300 | 120 | 0,67 | 3,7 |
800 | 300 | 120 | 0,76 | 4,2 |
900 | 300 | 120 | 0,85 | 6,7 |
1000 | 330 | 130 | 1,04 | 8,2 |
1120 | 330 | 130 | 1,17 | 9,2 |
1250 | 330 | 130 | 1,3 | 10,3 |
Шифр детали: ниппель ремонтный | 7 |
Диаметр, мм | d |
Дополнительные возможности:
- любая монтажная длина по заказу